经营项目
有 / 始 / 有 / 终 / 客 / 户 / 至 / 上
全部分类
1/1
浏览量:
903
1
产品描述
型号 | 2.4MVA电力模块 (室内) | 2.0MVA电力模块 (室内) | 1.6MVA电力模 块(室内) | 1.2MVA电力模 块(室内) | |
供配电 | 电源输入 | 三相四线+PE,380V AC/400V AC/415V AC 50/60Hz | |||
变压器 | 2500kVA | 2000kV | 1600kVA | 1250kVA | |
SVG无功补偿 | 500kVar | 400kVar | 300kVar | 250kVar | |
UPS | UPS5000-H-1200k 2PCS | UPS5000-H-1000k 2PCS | UPS5000-H-1600k 1PCS | UPS5000-H-1200k 1PCS | |
支路馈线 | 馈线柜 (7 * 400A 3P) 3PCS | 馈线柜 (7 * 400A 3P) 3PCS | 馈线柜 (7 * 400A 3P) 3PCS | 馈线柜 (7 * 400A 3P) 2PCS | |
监控 | 监控系统 | 监控系统 | ECC集中管理 | ||
结构 | 外部尺寸 (高 x 宽 x 深) (不含底座) |
3002mm×12800mm ×1650mm | 3002mm×12700mm ×1650mm | 2475mm×9300mm ×1500mm | 2475mm×8350mm ×1450mm |
安装形式 | • 直接落地安装(不带底座) • 散发现场安装,底座支持现场就位 |
||||
环境要求 | 环境温度 | 0℃~+40℃ | |||
存储温度 | –40℃~+70℃ | ||||
环境温度 | ≤ 95% RH(无凝露) | ||||
应用环境 | A类环境 | ||||
海拔要求 | 0m~4000m,1000m以上按照行业标准降额 |
上一个
UPS2000-H
下一个
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
在线搜索
搜索
坚持第一次就把事情做对,尽力为客户提供完美的产品与服务。
官方公众号
Copyright © 6686hg皇冠官网 All Rights Reserved